根据《宁波职业技术学院公开招聘校医公告》(2023年10月7日)、《宁波职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2023年10月20日)、《宁波市第二十五届高洽会宁波职业技术学院公开招聘教师公告》(2023年10月26日)和《宁波职业技术学院关于取消公开招聘部分岗位计划数的公告》(2023年12月4日)规定的程序,我校公开招聘事业编制(报备员额)医务室校医、男专职辅导员、信息化建设与管理人员、环境监测技术专业教师、机电类专业教师、电子信息工程技术专业教师、人工智能技术应用专业教师、计算机网络技术专业教师、计算机应用技术专业教师、思政理论课教师、体育教师、科技创新与工程训练专业教师、援外项目主管等13个岗位已于2024年1月7日面试结束。现将总成绩和参加体检、考核人员名单予以公布。
一、考试成绩
报名岗位 | 准考证号 | 专业技能测试30% | 试讲30% | 面试40% | 总成绩 |
环境监测技术专业教师 | 24010601002 | 59.63 | / | / | / |
环境监测技术专业教师 | 24010601004 | 44.26 | / | / | / |
环境监测技术专业教师 | 24010601005 | 89.74 | 成绩无效 | / | / |
环境监测技术专业教师 | 24010601006 | 60.53 | 弃考 | / | / |
环境监测技术专业教师 | 24010601007 | 41.88 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24010602003 | 缺考 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24010602016 | 18.5 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24010602019 | 35.5 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24010602034 | 15.5 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24010602037 | 33 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603003 | 10 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603009 | 67.5 | 77 | 78.17 | 74.62 |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603010 | 20 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603013 | 弃考 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603015 | 19 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 24010603018 | 28 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604005 | 31 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604006 | 40 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604016 | 66 | 61.67 | 放弃 | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604019 | 40 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604028 | 64 | 59 | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604035 | 90 | 83 | 75.33 | 82.03 |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604036 | 缺考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604037 | 26 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604039 | 49 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604041 | 30 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604042 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604047 | 76 | 62.33 | 78.5 | 72.90 |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604051 | 76 | 71.33 | 80 | 76.20 |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604054 | 67 | 86.67 | 81.83 | 78.83 |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604066 | 40 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604070 | 54 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604071 | 56 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604072 | 58 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604073 | 63 | 81.33 | 80.83 | 75.63 |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604074 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604079 | 57 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604085 | 缺考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604086 | 缺考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24010604088 | 54 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24010605010 | 58 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24010605012 | 91 | 90.33 | 77.5 | 85.40 |
计算机应用技术专业教师 | 24010605013 | 66 | 54.67 | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24010605014 | 58 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24010605028 | 85 | / | / | / |
计算机网络技术专业教师 | 24010606003 | 73 | 55.33 | / | / |
计算机网络技术专业教师 | 24010606006 | 28 | / | / | / |
计算机网络技术专业教师 | 24010606012 | 68 | 80 | 77.67 | 75.47 |
计算机网络技术专业教师 | 24010606015 | 46 | / | / | / |
计算机网络技术专业教师 | 24010606016 | 71 | 57 | / | / |
体育教师 | 24010607002 | 77.07 | 88.67 | 80.87 | 82.07 |
体育教师 | 24010607003 | 51.33 | / | / | / |
体育教师 | 24010607004 | 64.67 | 81 | 84.3 | 77.42 |
体育教师 | 24010607006 | 69.93 | 78.67 | 74.1 | 74.22 |
体育教师 | 24010607007 | 60.67 | 91.33 | 84.3 | 79.32 |
思想政治理论课教师 | 24010608005 | 82 | 82.33 | 77.87 | 80.45 |
思想政治理论课教师 | 24010608008 | 80.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608012 | 83.67 | 81.33 | 79.6 | 81.34 |
思想政治理论课教师 | 24010608017 | 81 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608028 | 85.33 | 78 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608032 | 77.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608033 | 75 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608037 | 缺考 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608038 | 83 | 79.67 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608042 | 81.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608047 | 76 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608053 | 缺考 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608065 | 82.33 | 77 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608078 | 80.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608082 | 78.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608083 | 79.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24010608087 | 84.33 | 81.33 | 78.5 | 81.10 |
科技创新与工程训练专业教师 | 24010609001 | 11 | / | / | / |
科技创新与工程训练专业教师 | 24010609021 | 缺考 | / | / | / |
科技创新与工程训练专业教师 | 24010609044 | 0 | / | / | / |
报名岗位 | 准考证号 | 专业技能测试60% | 面试40% | 总成绩 |
援外项目主管 | 24010610001 | 68.87 | 80.1 | 73.36 |
援外项目主管 | 24010610002 | 82.13 | 81.2 | 81.76 |
援外项目主管 | 24010610006 | 47.7 | / | 28.62 |
报名岗位 | 准考证号 | 笔试60% | 面试40% | 总成绩 |
校医 | 24010713001 | 75 | 76.3 | 75.52 |
校医 | 24010713002 | 76 | 78.53 | 77.01 |
校医 | 24010713003 | 77.5 | 77.77 | 77.61 |
报名岗位 | 准考证号 | 笔试40% | 面试60% | 总成绩 |
男专职辅导员 | 24010711001 | 77.7 | 82.43 | 80.54 |
男专职辅导员 | 24010711002 | 75.2 | 78.67 | 77.28 |
男专职辅导员 | 24010711003 | 74.2 | 79.33 | 77.28 |
信息化建设与管理人员 | 24010712001 | 64 | 77 | 71.80 |
信息化建设与管理人员 | 24010712002 | 63 | 74.33 | 69.80 |
信息化建设与管理人员 | 24010712003 | 62 | 81.1 | 73.46 |
二、入围体检、考核人员名单
(一)根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。援外项目主管岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。其他教师岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分1:6的比例进入试讲(不足比例的按实际人数);试讲后按考生“专业技能测试50%+试讲50%”成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。不按规定的时间和地点参加试讲或面试的,视作放弃;由此产生的空缺面试入围名额不替补”以及“援外项目主管岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分为100分。其他教师岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的30%+试讲的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分。在考生专业技能测试、试讲、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
电子信息工程技术专业教师:邹庭浪
人工智能技术应用专业教师:陈雨中、刘子昂、戚忠淼
计算机应用技术专业教师:姜艳
计算机网络技术专业教师:杜娟
体育教师:刘天一
思想政治理论课教师:鞠澈
援外项目主管:张凡
(二)根据“笔试和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在笔试、面试合格人员中,根据总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)工作人员岗位招考进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
男专职辅导员:易鑫钰
信息化建设与管理人员:陈喆飙
(三)根据“笔试和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。总成绩为笔试成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在笔试、面试合格人员中,根据总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)校医岗位招考进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
医务室校医:周萍萍
三、体检时间、地点和考核时间电话另行告知,请上述考生保持手机畅通。
宁波职业技术学院
2024年1月7日
NZQMS-QR-2027-07宁波职业技术学院体格检查表.doc