按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2025年2月21日)规定的程序,宁波职业技术学院公开招聘专职辅导员(男)、专职辅导员(女)、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、财务管理岗等四个岗位笔试已于2025年3月29日结束,现已进入到资格复审和面试阶段,相关事项通知如下:
一、成绩公布
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
00190500101 | 财务管理岗 | 缺考 |
00190500102 | 财务管理岗 | 75.1 |
00190500103 | 财务管理岗 | 54.9 |
00190500104 | 财务管理岗 | 缺考 |
00190500105 | 财务管理岗 | 48.9 |
00190500106 | 财务管理岗 | 缺考 |
00190500107 | 财务管理岗 | 62.4 |
00190500108 | 财务管理岗 | 59.9 |
00190500109 | 财务管理岗 | 58 |
00190500110 | 财务管理岗 | 86.7 |
00190500111 | 财务管理岗 | 缺考 |
00190500112 | 财务管理岗 | 54.6 |
00190500113 | 财务管理岗 | 76 |
00190500114 | 财务管理岗 | 56.4 |
00190500115 | 财务管理岗 | 73.4 |
00190500116 | 财务管理岗 | 缺考 |
00190500117 | 财务管理岗 | 73.6 |
00190500201 | 专职辅导员(女) | 74 |
00190500202 | 专职辅导员(女) | 73.3 |
00190500203 | 专职辅导员(女) | 61.1 |
00190500204 | 专职辅导员(女) | 62.5 |
00190500205 | 专职辅导员(女) | 70.6 |
00190500206 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500207 | 专职辅导员(女) | 70.6 |
00190500208 | 专职辅导员(女) | 74.5 |
00190500209 | 专职辅导员(女) | 68.8 |
00190500210 | 专职辅导员(女) | 73.7 |
00190500211 | 专职辅导员(女) | 55.3 |
00190500212 | 专职辅导员(女) | 77.1 |
00190500213 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500214 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500215 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500216 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500217 | 专职辅导员(女) | 66.7 |
00190500218 | 专职辅导员(女) | 67.2 |
00190500219 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500220 | 专职辅导员(女) | 81.8 |
00190500221 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500222 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500223 | 专职辅导员(女) | 67.6 |
00190500224 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500225 | 专职辅导员(女) | 61.7 |
00190500226 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500227 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500228 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500229 | 专职辅导员(女) | 70 |
00190500230 | 专职辅导员(女) | 62.9 |
00190500301 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500302 | 专职辅导员(女) | 66 |
00190500303 | 专职辅导员(女) | 65 |
00190500304 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500305 | 专职辅导员(女) | 65.6 |
00190500306 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500307 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500308 | 专职辅导员(女) | 56.2 |
00190500309 | 专职辅导员(女) | 69.5 |
00190500310 | 专职辅导员(女) | 71.1 |
00190500311 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500312 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500313 | 专职辅导员(女) | 71.1 |
00190500314 | 专职辅导员(女) | 61.2 |
00190500315 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500316 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500317 | 专职辅导员(女) | 79.6 |
00190500318 | 专职辅导员(女) | 65.6 |
00190500319 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500320 | 专职辅导员(女) | 69.8 |
00190500321 | 专职辅导员(女) | 61.9 |
00190500322 | 专职辅导员(女) | 45.1 |
00190500323 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500324 | 专职辅导员(女) | 70.5 |
00190500325 | 专职辅导员(女) | 61 |
00190500326 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500327 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500328 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500329 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500330 | 专职辅导员(女) | 48.9 |
00190500401 | 专职辅导员(女) | 69 |
00190500402 | 专职辅导员(女) | 75.2 |
00190500403 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500404 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500405 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500406 | 专职辅导员(女) | 65.9 |
00190500407 | 专职辅导员(女) | 66.1 |
00190500408 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500409 | 专职辅导员(女) | 59.1 |
00190500410 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500411 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500412 | 专职辅导员(女) | 62.7 |
00190500413 | 专职辅导员(女) | 57.3 |
00190500414 | 专职辅导员(女) | 62.9 |
00190500415 | 专职辅导员(女) | 70.2 |
00190500416 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500417 | 专职辅导员(女) | 66.4 |
00190500418 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500419 | 专职辅导员(女) | 73 |
00190500420 | 专职辅导员(女) | 57.8 |
00190500421 | 专职辅导员(女) | 79.8 |
00190500422 | 专职辅导员(女) | 65.2 |
00190500423 | 专职辅导员(女) | 67.6 |
00190500424 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500425 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500426 | 专职辅导员(女) | 75.3 |
00190500427 | 专职辅导员(女) | 51.9 |
00190500428 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500429 | 专职辅导员(女) | 63.2 |
00190500430 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500501 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500502 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500503 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500504 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500505 | 专职辅导员(女) | 54.3 |
00190500506 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500507 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500508 | 专职辅导员(女) | 71.7 |
00190500509 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500510 | 专职辅导员(女) | 69.9 |
00190500511 | 专职辅导员(女) | 70.7 |
00190500512 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500513 | 专职辅导员(女) | 59.7 |
00190500514 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500515 | 专职辅导员(女) | 60.5 |
00190500516 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500517 | 专职辅导员(女) | 69.1 |
00190500518 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500519 | 专职辅导员(女) | 69.9 |
00190500520 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500521 | 专职辅导员(女) | 77.2 |
00190500522 | 专职辅导员(女) | 73.3 |
00190500523 | 专职辅导员(女) | 72.9 |
00190500524 | 专职辅导员(女) | 59.3 |
00190500525 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500526 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500527 | 专职辅导员(女) | 62 |
00190500528 | 专职辅导员(女) | 59.7 |
00190500529 | 专职辅导员(女) | 62.8 |
00190500530 | 专职辅导员(女) | 79.1 |
00190500601 | 专职辅导员(女) | 72.1 |
00190500602 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500603 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500604 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500605 | 专职辅导员(女) | 55.8 |
00190500606 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500607 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500608 | 专职辅导员(女) | 77.8 |
00190500609 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500610 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500611 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500612 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500613 | 专职辅导员(女) | 64.6 |
00190500614 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500615 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500616 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500617 | 专职辅导员(女) | 缺考 |
00190500701 | 专职心理辅导员 | 76.7 |
00190500702 | 专职心理辅导员 | 80.5 |
00190500703 | 专职心理辅导员 | 72.7 |
00190500704 | 专职心理辅导员 | 81.5 |
00190500705 | 专职心理辅导员 | 81.5 |
00190500706 | 专职心理辅导员 | 66.6 |
00190500707 | 专职心理辅导员 | 78.8 |
00190500708 | 专职心理辅导员 | 67.9 |
00190500709 | 专职心理辅导员 | 83 |
00190500710 | 专职心理辅导员 | 73.1 |
00190500711 | 专职心理辅导员 | 69.1 |
00190500712 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500713 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500714 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500715 | 专职心理辅导员 | 75.4 |
00190500716 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500717 | 专职心理辅导员 | 75.8 |
00190500718 | 专职心理辅导员 | 75.3 |
00190500719 | 专职心理辅导员 | 71.1 |
00190500720 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500721 | 专职心理辅导员 | 60.7 |
00190500722 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500723 | 专职心理辅导员 | 71.2 |
00190500724 | 专职心理辅导员 | 68 |
00190500725 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500726 | 专职心理辅导员 | 78.4 |
00190500727 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500728 | 专职心理辅导员 | 70 |
00190500729 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500730 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500731 | 专职心理辅导员 | 73.1 |
00190500732 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500733 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500734 | 专职心理辅导员 | 71.6 |
00190500735 | 专职心理辅导员 | 64.5 |
00190500736 | 专职心理辅导员 | 71.8 |
00190500737 | 专职心理辅导员 | 73.6 |
00190500738 | 专职心理辅导员 | 缺考 |
00190500801 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500802 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500803 | 专职辅导员(男) | 77.4 |
00190500804 | 专职辅导员(男) | 76.9 |
00190500805 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500806 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500807 | 专职辅导员(男) | 53.8 |
00190500808 | 专职辅导员(男) | 62.3 |
00190500809 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500810 | 专职辅导员(男) | 72.8 |
00190500811 | 专职辅导员(男) | 58.9 |
00190500812 | 专职辅导员(男) | 73.7 |
00190500813 | 专职辅导员(男) | 63.8 |
00190500814 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500815 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500816 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500817 | 专职辅导员(男) | 65.7 |
00190500818 | 专职辅导员(男) | 61.4 |
00190500819 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500820 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500821 | 专职辅导员(男) | 71.7 |
00190500822 | 专职辅导员(男) | 62.5 |
00190500823 | 专职辅导员(男) | 76.8 |
00190500824 | 专职辅导员(男) | 63.9 |
00190500825 | 专职辅导员(男) | 62.3 |
00190500826 | 专职辅导员(男) | 53.3 |
00190500827 | 专职辅导员(男) | 60.1 |
00190500828 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500829 | 专职辅导员(男) | 63.2 |
00190500830 | 专职辅导员(男) | 66.3 |
00190500901 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500902 | 专职辅导员(男) | 65.1 |
00190500903 | 专职辅导员(男) | 77.1 |
00190500904 | 专职辅导员(男) | 73.3 |
00190500905 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500906 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500907 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500908 | 专职辅导员(男) | 58.8 |
00190500909 | 专职辅导员(男) | 56.3 |
00190500910 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500911 | 专职辅导员(男) | 69 |
00190500912 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500913 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500914 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500915 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500916 | 专职辅导员(男) | 61.3 |
00190500917 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500918 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500919 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500920 | 专职辅导员(男) | 28.6 |
00190500921 | 专职辅导员(男) | 72.4 |
00190500922 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500923 | 专职辅导员(男) | 64.8 |
00190500924 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500925 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500926 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500927 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500928 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190500929 | 专职辅导员(男) | 61.7 |
00190500930 | 专职辅导员(男) | 69.4 |
00190501001 | 专职辅导员(男) | 69 |
00190501002 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501003 | 专职辅导员(男) | 59 |
00190501004 | 专职辅导员(男) | 2 |
00190501005 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501006 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501007 | 专职辅导员(男) | 67 |
00190501008 | 专职辅导员(男) | 63.1 |
00190501009 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501010 | 专职辅导员(男) | 77.5 |
00190501011 | 专职辅导员(男) | 61.2 |
00190501012 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501013 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501014 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501015 | 专职辅导员(男) | 75.1 |
00190501016 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501017 | 专职辅导员(男) | 74.4 |
00190501018 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501019 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501020 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501021 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501022 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501023 | 专职辅导员(男) | 61 |
00190501024 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501025 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501026 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
00190501027 | 专职辅导员(男) | 缺考 |
笔试总分100分,不足60分者淘汰。根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)的原则,本次招考的相关岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
专职辅导员(男)(6人):陈思民、董增哲、贺宇驰、胡稳定、闻思凡、杨增峰;
专职辅导员(女)(3人):鲍红莹、洪敏敏、徐菁颖;
专职心理辅导员(心理健康教育教师)(3人):郭银梅、王含怡、杨晓朋;
财务管理岗(3人):高胜寒、刘兴钰、朱淑俊。
二、现场资格复审材料清单
1、原件:报名表(附件1,有照片,申请人签名请手签)、个人简历;
2、原件和复印件:
(1)身份证;
(2)大学和研究生阶段的学历(学位)证书,同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》和《学位认证报告》(国(境)外留学已毕业人员提供国家教育部出具的国(境)外学历、学位认证书)。
(3)所有国(境)外留学归国人员,提供课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名)。专业相近的以所学课程名称(须与应聘学校设置专业(方向)的专业核心课程匹配为准)。
(4)专职辅导员(男)、专职辅导员(女)和专职心理辅导员(心理健康教育教师)岗位另需提供由所在党组织出具中共党员(含中共预备党员)证明(应注明入党时间和现政治面貌,入党时间精确到年月日);
(5)专职辅导员(男)、专职辅导员(女)另需提供主要学生干部经历证明(学生管理部门盖章),应明确写明担任学生干部的部门、职务以及起止时间(精确到年月);或高校(含高职院校)专、兼职辅导员工作经历证明(由所在单位人事部门盖章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月)。
(6)财务管理岗另需提供①由工作单位出具的3年及以上会计或财务管理岗位工作经历证明(由所在单位人事部门盖章或单位公章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月);②3年及以上的劳动合同、养老保险历年缴费清单;③会计中级专业技术资格证书或注册会计师证书。上述材料的计算截止时间为2025年2月21日。
3、其他材料的原件和复印件(非必须):职称证书、荣誉证书(不超过3张具有代表性的)等相关证件。
三、时间安排
(一)现场资格复审时间初定:2025年4月26日(周六)上午9:00-10:30(勿迟到);
地点:宁波职业技术学院东校区联盟大厦13层1327会议室。
通过资格复审的考生当场领取《准考证》,考生凭身份证和准考证,按照规定的时间和地点参加面试。
(二)面试时间初定:2025年4月26日(周六)下午,具体时间和地点以《准考证》时间为准。
考试形式:结构化面试。
面试对象不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃。放弃面试空缺入围名额不递补。
(三)若时间有变化,将以官网通知的形式另行告知,请考生关注我校网站。
四、考前安排(重要)
请进入资格复审的考生配合我校进行考试人员情况排摸,保证尽快且顺利完成面试工作。具体流程如下:
(一)资格复审确认和线上资格初审
上述进入资格复审的人员,2025年4月17日(周四)中午12:00之前,发送邮件至邮箱hr@nbpt.edu.cn,邮件主题“姓名+报考岗位+参加资格复审/不参加资格复审”。
参加资格复审者,以附件形式上传资格复审所需材料的电子版(报名表请上传WORD版本)。
不参加资格复审者,下载通知中的《放弃考试说明》(附件2),按要求填写后打印,“考生签名”处手写签名,扫描或拍照后以附件形式上传。
个别未按时发送邮件者,人事处会在17日下午电话联系确认,请考生保持手机畅通。若邮件未发送且人事处无法联系者,将视为考生放弃参加资格复审和面试的资格。
请考生诚信参加考试,慎重对待邮件回复。邮件回复中明确参加资格复审的考生,务必准时参加资格复审。若因上述考生资格复审当天未到导致出现递补情况使得整场考试延期,影响我校人事招聘工作的,该考生将被列入我校《人事招聘不诚信考生名单》。
(二)发布面试递补通知
若因线上资格初审存疑且经人事处沟通确认后确为资格审核不通过者,或者放弃资格复审者,而出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审,将于4月18日前后发布面试递补人员的公告。递补人员请保持通讯畅通,人事处会电话联系相关事宜。
五、其他注意事项
学校不提供停车位,请步行入校。每位考生按工作人员要求凭准考证和身份证原件进入考场。
资格复审咨询电话:0574-86891361;
宁波职业技术学院
2025年4月14日
附件:
附件1:宁波职业技术学院公开招聘工作人员报名表.doc
附件2:考生放弃考试声明.pdf